資料室
題目 | 什么是鋁箔包裝專用金屬檢測(cè)機(jī) | |
---|---|---|
作者 | NOW SYSTEM |
|
下載 |
普通的金屬檢測(cè)機(jī)檢測(cè)可導(dǎo)電的所有金屬。
但是實(shí)際上有很多產(chǎn)品的包裝是用鋁來做的。
比如:糖果,餅干,鋁箔封口杯,含鹽份產(chǎn)品,鋁箔真空包裝,鋁制品等
以上產(chǎn)品用普通的金屬檢測(cè)機(jī)無法檢測(cè),鋁箔包裝專用金屬檢測(cè)機(jī)就可以解決這個(gè)問題。
NAD4000系列
鋁箔包裝產(chǎn)品專用金屬檢測(cè)機(jī)
可以檢測(cè)鋁箔封口產(chǎn)品,鋁箔真空包裝產(chǎn)品,鋁箔包裝食品,鋁箔包裝含鹽產(chǎn)品,鋁制產(chǎn)品。
可以有效檢測(cè)此類產(chǎn)品的鐵和不銹鋼異物。
式樣及參數(shù)
MODEL | NIP |
---|---|
傳送帶寬度 | 240mm |
最大產(chǎn)品通過寬度 | 最大 250mm |
傳送機(jī)長度 | 最大1,500mm |
傳送機(jī)高度 | 800mm ±50mm(Standard) |
整機(jī)重量 | 約80kg |
顯示部 | 10英寸超大觸摸屏 TFT LCD |
檢測(cè)顯示 | 可以按照產(chǎn)品特性設(shè)定10種不一樣的品名,可以查看產(chǎn)品檢測(cè)記錄 |
產(chǎn)品通過高度可調(diào) | 最小40mm,最大140mm(每次可調(diào)單位10mm) |
檢測(cè)能力 | 鐵和不銹鋼:通過高度40mm=1.0mm / 90mm=1.5mm / 140mm=2.0mm |
金屬檢出信號(hào) | 停止傳送帶 + 報(bào)警, 信號(hào)輸出(DC 24V) |
傳送帶速度 | 15 ~ 30m/min (速度可調(diào)) |
使用環(huán)境 | 0℃ ~ 50℃, Humidity 30% ~ 90% |
使用電源 | 220V ±10%, 50/60Hz,0.2A |

使用范圍
